Tất cả sản phẩm
-
Gia công CNC nhựa
-
Gia công CNC kim loại
-
Gia công CNC khối lượng thấp
-
Nguyên mẫu đúc chân không
-
Dập kim loại tấm tùy chỉnh
-
Dịch vụ in 3D nguyên mẫu
-
Công cụ nhanh chóng
-
Đùn nhôm CNC
-
Tạo mẫu nhanh ô tô
-
Nguyên mẫu thiết bị y tế
-
Nguyên mẫu nhanh điện tử thông minh
-
Nguyên mẫu kỹ thuật cơ khí
-
Nguyên mẫu hàng không vũ trụ
-
Nguyên mẫu thiết bị gia dụng
-
Nguyên mẫu thiết bị thể thao
-
Hoàn thiện bề mặt
Người liên hệ :
Sharon Zeng
Số điện thoại :
13760476727
WhatsApp :
+8613760476727
Phay nhựa POM Gia công CNC cho máy y tế Các bộ phận nhựa được gia công chính xác
Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu | Superior |
Chứng nhận | ISO 9001,ISO27001 |
Số mô hình | SPH-019 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 |
Giá bán | USD+5+Sets |
chi tiết đóng gói | Gói bên trong: giấy + túi nhựa trong suốt + bao bì bên ngoài bằng xốp: Thùng / gỗ / Tùy chỉnh một cá |
Thời gian giao hàng | 3-7 ngày đối với mẫu, 12-15 ngày đối với lô nhỏ |
Điều khoản thanh toán | T / T |
Khả năng cung cấp | 1000000 + PCS + mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
tên sản phẩm | Các bộ phận gia công CNC chính xác cho máy y tế | Nguồn gốc | Dongguan, Trung Quốc |
---|---|---|---|
Đăng kí | Phụ kiện ô tô và xe máy, Thiết bị gia dụng, Nội thất, Phần cứng, Phụ kiện máy móc | Loại hình | Các dịch vụ phay, tiện, gia công khác |
Vật chất | Nhựa | ||
Điểm nổi bật | Gia công CNC nhựa POM,Phay CNC nhựa,Máy y tế các bộ phận nhựa được gia công chính xác |
Mô tả sản phẩm
Dịch vụ máy phay POM Natur tùy chỉnh Các bộ phận gia công CNC chính xác cho máy y tế
Ngành công nghiệp | Máy tự động, Thiết bị y tế, Ô tô, Thiết bị điện, Dụng cụ quang học, Công nghiệp tiêu dùng, thiết bị điện tử, truyền thông kỹ thuật số, UAV, hàng không vũ trụ, traffictool, Máy điện, Thiết bị thử nghiệm, v.v. | ||||||
Đang xử lý danh mục | Bộ phận thiết bị y tế, Bộ phận máy tự động, Đồ gá kiểm tra độ chính xác, Bộ phận chính xác quang học, bộ phận truyền thông kỹ thuật số, Lõi khuôn, Phôi tròn, v.v. | ||||||
Năng lực sản xuất | Phay CNC 3 trục, Phay CNC 5 trục, Tiện, Cắt dây, Máy mài, Khoan, Khai thác, Hoàn thiện kim loại, Khoan tốc độ cao, Doa, Xọc, Doa, Chuốt quay, Luồn, Đo | ||||||
Nguyên liệu thô | Hợp kim nhôm, thép không gỉ, cacbua, đồng thau, đồng, thép công cụ, thép cacbon, sắt, PEEK, POM, v.v. (Cung cấp chứng chỉ vật liệu quốc tế) | ||||||
Sức chịu đựng | 1. Độ chính xác của gia công: +/- 0,002mm 2. Độ chính xác của mài: +/- 0,002mm 3. Độ nhám bề mặt: Ra0.2 4. Song song: +/- 0,005mm 5. Chiều dọc: +/- 0,005mm 6. Đồng tâm: 0,003mm |
||||||
MOQ | MOQ thấp được chấp nhận (1 cái-Số lượng lớn) | ||||||
Thời gian dẫn đầu | 2-25 ngày sau khi đặt hàng với thanh toán trước dựa trên cấu trúc sản phẩm | ||||||
Kích thước | Theo yêu cầu của khách hàng | ||||||
Xử lý bề mặt | Đánh bóng, mài mòn, kéo dây / chải, anodized, xử lý nhiệt, mạ chrome, mạ niken, mạ thiếc, mạ bạc, mạ vàng, mạ kẽm, anodized, bôi đen, v.v. có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | ||||||
Định dạng bản vẽ | UG, IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro / E, PDF, PNG, JPG | ||||||
Bưu kiện | Thùng carton hoặc hộp gỗ | ||||||
Dịch vụ | OEM / ODM, hoàn thiện tất cả trong nhà để kiểm soát chi phí, trực tuyến 24 giờ, phản hồi nhanh chóng | ||||||
Giấy chứng nhận | ISO 9001: 2015, chứng chỉ kiểm tra nhà máy BV, CE cho máy mặt nạ | ||||||
Đang chuyển hàng | Express, bằng đường hàng không hoặc đường biển.Chúng nhanh hơn bạn mua từ thị trường địa phương. |
DANH SÁCH THIẾT BỊ
CƠ SỞ SẢN XUẤT | ||||||
THIẾT BỊ CNC CHÍNH XÁC | ||||||
KHÔNG | TÊN | NHÃN HIỆU | QUỐC GIA | LOẠI HÌNH | CHÍNH XÁC (MM) | SỐ LƯỢNG |
1 | Máy khắc CNC chính xác | JD | TRUNG QUỐC | JDCT600E_A13S | +/- 0,005 | số 8 |
2 | Cơ khí CNC | CHUNG | TRUNG QUỐC | VMC-850B | +/- 0,05 | 3 |
3 | CNC - Gia công Trung tâm Dọc | DMG | NƯỚC ĐỨC | 835V | +/- 0,01 | 5 |
4 | Trung tâm gia công chính xác dọc 5 trục | DMG | NƯỚC ĐỨC | HSC 75 TUYẾN TÍNH | +/- 0,01 | 2 |
5 | Trung tâm gia công chính xác dọc | LGMAZAK | NHẬT BẢN | NEXUS 510C-II L | +/- 0,01 | 10 |
6 | Trung tâm gia công chính xác dọc | HAAS | Châu Mỹ | VF3 | +/- 0,01 | 10 |
THIẾT BỊ EDM CHÍNH XÁC | ||||||
KHÔNG | TÊN | NHÃN HIỆU | QUỐC GIA | LOẠI HÌNH | CHÍNH XÁC (MM) | SỐ LƯỢNG |
1 | EDM chính xác | SODICK | NHẬT BẢN | AD30LS | +/- 0,005 | 4 |
2 | EDM chính xác | MAKINO | NHẬT BẢN | EDGE2i | +/- 0,005 | 2 |
3 | EDM | WINTOP | TRUNG QUỐC TAIWA |
MP-50 | +/- 0,02 | 4 |
THIẾT BỊ MÀI CHÍNH XÁC | ||||||
KHÔNG | TÊN | NHÃN HIỆU | QUỐC GIA | LOẠI HÌNH | CHÍNH XÁC (MM) | SỐ LƯỢNG |
1 | Máy mài bề mặt Aotu-Precision | CHEVALIER | TRUNG QUỐC TAIWA |
FSG-1632ADIII | +/- 0,001 | 6 |
2 | Máy mài bề mặt chính xác | THƯỢNG HẢI | TRUNG QUỐC TAIWA |
SGM-530 | +/- 0,001 | số 8 |
THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH XÁC | ||||||
KHÔNG | TÊN | BREAN | QUỐC GIA | LOẠI HÌNH | CHÍNH XÁC (MM) | SỐ LƯỢNG |
1 | ZAISS Đo ba chiều (Với kiểu quét) |
ZAISS | NƯỚC ĐỨC | SPECTURM | +/- 0,0002 | 1 |
2 | Kính hiển vi công cụ MM-400-T | Nikon | NHẬT BẢN | MM-400-T | +/- 0,001 | 1 |
3 | Máy chiếu trên cao | Nikon | NHẬT BẢN | V_12B | +/- 0,002 | 1 |
4 | Bộ so sánh cao | Nikon | NHẬT BẢN | MS-11C | +/- 0,002 | 5 |
5 | Kính hiển vi hai mắt nhìn nổi | Olympus | NHẬT BẢN | - | +/- 0,001 | 1 |
6 | Micromet | Mituyoto | NHẬT BẢN | - | +/- 0,001 | 10 |
7 | Vernier callipers | Mituyoto | NHẬT BẢN | - | +/- 0,001 | 12 |
9 | Máy đo độ cứng BRV | Huayuzhongxin | TRUNG QUỐC | HRD-150 | 20-70HRC | 1 |
KHÁC | ||||||
KHÔNG | TÊN | NHÃN HIỆU | QUỐC GIA | LOẠI HÌNH | CHÍNH XÁC (MM) | SỐ LƯỢNG |
1 | Máy phay | FENGBAO | TRUNG QUỐC TAIWA |
- | +/- 0,01 | 4 |
2 | Máykhoan | - | TRUNG QUỐC | - | +/- 0,01 | 1 |
3 | Máy khắc laser | Xinguangyuan | TRUNG QUỐC | 28-PY-C1008403 | - | 1 |
Đăng kí | |||
Thiết bị nông nghiệp
|
Thiết bị máy tính
|
Công nghiệp ô tô
|
Thiết bị dệt may
|
Dụng cụ y tế / nha khoa
|
Dụng cụ đo lường
|
Ngành công nghiệp hóa dầu
|
Dụng cụ an toan
|
Ngành công nghiệp dược phẩm
|
Máy bơm và các kết nối chung
|
Ngành công nghiệp dược phẩm
|
Máy móc nói chung
|
Van công nghiệp
|
Thiết bị sửa chữa và di chuyển
|
Thiết bị đo đạc
|
Phụ kiện vệ sinh
|
Về chúng tôi
Sản phẩm khuyến cáo